This company page not yet managed by the owner, please register to manage this company in case you are the Owner

XEVIN CONSULTING LTDXEVIN CONSULTING LTD
About company
The company is not yet managed by the Owner, no description found
Website:
ASN:
43325
MNT:
ATMAN-MNT
Address:
XEVIN CONSULTING LTD, 17, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cyprus
Keywords
Last update - 2019-02-23 23:54
BGP - Announced Networks
| Network | AS | MNT | Description |
|---|---|---|---|
| 91.226.196.0/22 | AS205299 | ATMAN-MNT | |
| 2001:1a68:21::/48 | AS57723 | ATMAN-MNT | PL-MediaTelekom-IPv6 |
| 195.167.156.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers1 |
| 213.108.152.0/24 | AS49715 | ATMAN-MNT | WLANTECH-1 |
| 185.157.239.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | I-SYSTEMS-NETWORK |
| 77.79.205.0/24 | AS41097 | ATMAN-MNT | ESERVICE-PL |
| 195.167.157.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers1 |
| 192.68.51.0/24 | AS198743 | ATMAN-MNT | Narodowe Centrum Badan Jadrowych |
| 193.105.167.0/24 | AS196951 | ATMAN-MNT | Bellona S.A. |
| 212.91.30.0/24 | AS201908 | ATMAN-MNT | RST |
| 91.185.186.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 195.245.213.0/24 | AS25506 | ATMAN-MNT | TVP-AS (PL) Telewizja Polska S.A. ul. Woronicza 17 00-999 Warszawa |
| 193.219.107.0/24 | AS41643 | ATMAN-MNT | PL-JUWENTUS-NET "Ochrona Juwentus" Sp. z o.o. PL |
| 91.222.186.0/24 | AS41247 | ATMAN-MNT | SISQ |
| 212.91.18.0/24 | AS25154 | ATMAN-MNT | CurrencyOneSA |
| 46.174.168.0/21 | AS15694 | ATMAN-MNT | vSolutions Pawel Gruszecki |
| 2001:1a68::/32 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) Provider Local Registry |
| 2001:67c:2634::/48 | AS197431 | ATMAN-MNT | GEMIUS SA |
| 213.108.155.0/24 | AS49715 | ATMAN-MNT | WLANTECH-4 |
| 91.192.225.0/24 | AS24723 | ATMAN-MNT | Infoza |
| 193.105.122.0/24 | AS196935 | ATMAN-MNT | ING Uslugi Finansowe SA |
| 213.189.49.0/24 | AS204021 | ATMAN-MNT | CIECH_S.A. |
| 193.107.166.0/23 | AS196951 | ATMAN-MNT | Bellona S.A. |
| 195.85.227.0/25 | AS15694 | ATMAN-MNT | AMPLICO-AIG-1 (PL) |
| 193.42.218.0/24 | AS201754 | ATMAN-MNT | BLUEKOM |
| 77.79.226.0/24 | AS28893 | ATMAN-MNT | |
| 213.189.52.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 194.48.219.0/24 | AS44523 | ATMAN-MNT | AEGON |
| 212.91.10.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (ISP) |
| 194.6.241.0/24 | AS33895 | ATMAN-MNT | T-SYSTEMS Sp. z o.o. |
| 193.106.216.0/22 | AS50505 | ATMAN-MNT | ATS Radom |
| 195.182.34.0/24 | AS47301 | ATMAN-MNT | X-Trade Brokers Dom Maklerski Spolka Akcyjna |
| 2001:1a68:c::/48 | AS201489 | ATMAN-MNT | HECTOR S.A. |
| 194.242.106.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | VLINE-PL |
| 195.66.86.0/24 | AS39109 | ATMAN-MNT | URPL |
| 46.174.174.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 213.189.32.0/19 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 213.189.58.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 91.227.40.0/23 | AS15694 | ATMAN-MNT | MEGITEAM-NET |
| 185.2.112.0/22 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-TEST-CLASS-DEV |
| 91.209.177.0/24 | AS43169 | ATMAN-MNT | VALUE S.C. |
| 217.149.248.0/24 | AS43253 | ATMAN-MNT | Cebit |
| 213.189.53.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 85.194.247.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 2001:1a68:18::/48 | AS198611 | ATMAN-MNT | PL-SYS-COM-IPv6 |
| 85.232.227.0/24 | AS198262 | ATMAN-MNT | Diament |
| 193.27.198.0/23 | AS15694 | ATMAN-MNT | EXORIGO-NET (PL) |
| 91.226.110.0/23 | AS56658 | ATMAN-MNT | ISI |
| 2001:1a68:7::/48 | AS42503 | ATMAN-MNT | PL-K2-IPv6 |
| 91.211.252.0/24 | AS31129 | ATMAN-MNT | MTP |
| 2001:67c:1704::/48 | AS25506 | ATMAN-MNT | Telewizja Polska S.A. |
| 194.145.228.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN |
| 212.91.16.0/20 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 46.174.169.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 194.247.46.0/24 | AS197586 | ATMAN-MNT | UHC sp. z o.o. |
| 2001:67c:249c::/48 | AS197649 | ATMAN-MNT | Consulting_Service |
| 185.36.168.0/22 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 85.194.240.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 212.91.0.0/24 | AS24748 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 213.108.159.0/24 | AS49715 | ATMAN-MNT | PTU WLAN-TECH PLUS JACEK SOLTYS Poland |
| 193.222.131.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | E-POINT-PL |
| 213.189.40.0/24 | AS201592 | ATMAN-MNT | Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen SA |
| 2001:1a68:b::/48 | AS42503 | ATMAN-MNT | PL-K2-IPv6 |
| 91.226.199.0/24 | AS205299 | ATMAN-MNT | |
| 77.79.248.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers1 |
| 176.116.148.0/22 | AS199091 | ATMAN-MNT | TheBestMedia |
| 91.236.163.0/24 | AS60831 | ATMAN-MNT | ARKADIA |
| 195.149.198.0/23 | AS42503 | ATMAN-MNT | K2 |
| 193.110.142.0/24 | AS24619 | ATMAN-MNT | CDMPEKAO-AS (PL) |
| 193.178.164.0/24 | AS25439 | ATMAN-MNT | Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych S.A ul. Sanguszki 1 00-222 Warsaw |
| 91.234.252.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 46.229.158.0/23 | AS24723 | ATMAN-MNT | OfficeInternet-customers |
| 212.91.4.0/22 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 2001:67c:2498::/48 | AS197649 | ATMAN-MNT | IRI |
| 194.28.228.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 2001:67c:25c4::/48 | AS31080 | ATMAN-MNT | o2 Sp. Z.o.o. |
| 217.149.247.0/24 | AS21344 | ATMAN-MNT | Inteligo |
| 195.93.250.0/23 | AS41522 | ATMAN-MNT | Ekotranstech |
| 77.79.254.0/24 | AS200094 | ATMAN-MNT | MIROLAN |
| 193.111.37.0/24 | AS24724 | ATMAN-MNT | ATMAN-Foreign-AS (PL) ATM S.A. ul. Grochowska 21a, Warsaw |
| 128.204.223.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECOSERV |
| 195.184.82.0/23 | AS44175 | ATMAN-MNT | PC-Serwis/MET-PL |
| 91.246.168.0/22 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 185.123.124.0/22 | AS15694 | ATMAN-MNT | Wizz Polska Sp z o.o. |
| 77.79.227.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers1 |
| 194.145.225.0/24 | AS200822 | ATMAN-MNT | PIONEERPL |
| 91.237.172.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 91.185.184.0/22 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 91.221.126.0/23 | AS197431 | ATMAN-MNT | GEMIUS SA |
| 212.91.0.0/22 | AS24748 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 212.91.3.0/24 | AS24748 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 85.232.240.0/24 | AS24723 | ATMAN-MNT | Networkers |
| 46.174.172.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 2001:1a68:2::/48 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 128.204.221.0/24 | as57367 | ATMAN-MNT | |
| 77.79.255.0/24 | AS200094 | ATMAN-MNT | MIROLAN |
| 77.79.192.0/18 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 91.237.18.0/23 | AS15694 | ATMAN-MNT | NeoCorte |
| 91.238.254.0/24 | AS198746 | ATMAN-MNT | Granet |
| 195.245.224.0/24 | AS25557 | ATMAN-MNT | PKE-AS (PL) Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Poland |
| 213.189.54.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 194.88.244.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ZDNet s.c. Internet Service Provider ul. Gdanska 54 p. 203 Lodz |
| 128.204.220.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | |
| 91.211.252.0/22 | AS31129 | ATMAN-MNT | MTP |
| 195.245.66.0/23 | AS50054 | ATMAN-MNT | FOTKA-NET Fotka.pl Sp. z o.o. ul.Klopotowskiego 22 03-717 Warszawa Poland |
| 194.9.52.0/23 | AS41522 | ATMAN-MNT | EKOTRANSTECH-NET EKOTRANSTECH Ewelina Libera |
| 193.203.99.0/24 | AS47303 | ATMAN-MNT | REDEFINE |
| 194.61.66.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | SecIT |
| 213.108.158.0/24 | AS49715 | ATMAN-MNT | WLANTECH-6 |
| 194.9.46.0/23 | AS41464 | ATMAN-MNT | PKP-INFORMATYKA-NET |
| 85.232.244.0/24 | AS30725 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 91.198.161.0/24 | AS43492 | ATMAN-MNT | Electronics-Box |
| 46.174.172.0/22 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 194.88.245.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ZDNet s.c. Internet Service Provider ul. Gdanska 54 p. 203 Lodz |
| 91.227.41.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | MEGITEAM-NET |
| 77.79.230.0/23 | AS197474 | ATMAN-MNT | Securex s.c., Tomasz Raczynski, Piotr Abgarowicz |
| 195.191.184.0/23 | AS44175 | ATMAN-MNT | PC-Serwis/MET-PL |
| 213.108.153.0/24 | AS49715 | ATMAN-MNT | WLANTECH-3 |
| 213.189.33.0/24 | AS196964 | ATMAN-MNT | HRK S.A. |
| 2001:1a68:14::/48 | AS51373 | ATMAN-MNT | PL-Telkonekt-IPv6 |
| 85.194.244.0/22 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 193.150.50.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 91.238.246.0/23 | AS198742 | ATMAN-MNT | Groupon |
| 91.209.56.0/24 | AS48246 | ATMAN-MNT | Net Fund Administration Sp z.o.o. (PL) |
| 91.200.92.0/22 | AS43968 | ATMAN-MNT | TOP-NET S.C. |
| 77.79.237.0/24 | AS47812 | ATMAN-MNT | IPOPEMA (PL) |
| 213.108.152.0/22 | AS49715 | ATMAN-MNT | PTU WLAN-TECH PLUS JACEK SOLTYS Poland |
| 194.50.49.0/24 | AS24906 | ATMAN-MNT | E-POINT-PL |
| 91.203.223.0/24 | AS57239 | ATMAN-MNT | NoBo |
| 2001:1a68:2c::/48 | AS24723 | ATMAN-MNT | PL-ATMAN-BASIC-IPv6 |
| 91.211.254.0/24 | AS31129 | ATMAN-MNT | MTP |
| 91.237.36.0/24 | AS198627 | ATMAN-MNT | "Groupama S.A. Oddzial w Polsce" |
| 91.234.253.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 194.242.52.0/24 | AS25557 | ATMAN-MNT | PKE-AS (PL) Poludniowy Koncern Energetyczny S.A. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Poland |
| 195.167.148.0/24 | AS206838 | ATMAN-MNT | LINK4 |
| 77.79.243.0/24 | AS207206 | ATMAN-MNT | DataArt |
| 212.91.18.0/23 | AS25154 | ATMAN-MNT | CurrencyOneSA |
| 46.229.159.0/24 | AS24723 | ATMAN-MNT | OfficeInternet-customers |
| 212.91.14.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN-Customers-net |
| 212.91.30.0/23 | AS201908 | ATMAN-MNT | RST |
| 193.239.80.0/22 | AS35215 | ATMAN-MNT | Merita |
| 46.229.158.0/24 | AS24723 | ATMAN-MNT | OfficeInternet-p2p |
| 91.226.16.0/23 | AS197734 | ATMAN-MNT | TEOC |
| 91.236.172.0/22 | AS60831 | ATMAN-MNT | ARKADIA |
| 91.185.185.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 85.232.241.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers1 |
| 77.79.222.0/23 | AS24748 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 193.105.248.0/24 | AS196999 | ATMAN-MNT | FMBANK |
| 206.252.224.0/24 | AS205308 | ATMAN-MNT | |
| 2001:1a68:15::/48 | AS35491 | ATMAN-MNT | TPNETS |
| 77.79.192.0/24 | AS24748 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 91.213.170.0/24 | AS8962 | ATMAN-MNT | CUW-PI |
| 46.174.170.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 193.107.164.0/24 | AS196951 | ATMAN-MNT | Bellona S.A. |
| 85.232.224.0/19 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 46.174.171.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 85.194.240.0/22 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 212.91.19.0/24 | AS25154 | ATMAN-MNT | CurrencyOneSA |
| 195.167.159.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers1 |
| 213.189.32.0/24 | AS201489 | ATMAN-MNT | HECTOR S.A. |
| 206.252.224.0/19 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN |
| 91.185.188.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL-UN |
| 176.119.32.0/19 | AS42503 | ATMAN-MNT | K2 |
| 91.227.36.0/22 | AS15694 | ATMAN-MNT | MEGITEAM-NET |
| 193.105.192.0/24 | AS196972 | ATMAN-MNT | Skanska S.A. |
| 213.108.157.0/24 | AS49715 | ATMAN-MNT | WLANTECH-5 |
| 91.237.173.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 77.79.207.0/24 | AS202904 | ATMAN-MNT | |
| 91.185.191.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 193.203.98.0/24 | AS47303 | ATMAN-MNT | REDEFINE |
| 128.204.216.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | |
| 31.41.168.0/24 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 2001:1a68:19::/48 | AS57367 | ATMAN-MNT | PL-EcoServer-IPv6 |
| 195.85.227.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | AMPLICO-AIG (PL) |
| 217.17.32.0/20 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 91.198.217.0/24 | AS198216 | ATMAN-MNT | Diament |
| 77.79.252.0/22 | AS200094 | ATMAN-MNT | MIROLAN |
| 2001:1a68:e::/48 | AS41499 | ATMAN-MNT | PL-Active24-IPv6 |
| 193.150.51.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 194.30.179.0/24 | AS34891 | ATMAN-MNT | Urzad Miasta Stolecznego Warszawa pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Poland |
| 91.238.63.0/24 | AS198734 | ATMAN-MNT | HighSky |
| 193.107.164.0/22 | AS196951 | ATMAN-MNT | Bellona S.A. |
| 212.91.27.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 91.197.13.0/24 | AS43325 | ATMAN-MNT GADU-GADU-MNT | GADU-GADU |
| 91.217.228.0/24 | AS24732 | ATMAN-MNT | GPW-AS (PL) Warsaw Stock Exchange |
| 2001:1a68:26::/48 | AS59471 | ATMAN-MNT | PL-Movicom-IPv6 |
| 91.220.177.0/24 | AS197427 | ATMAN-MNT | |
| 2a06:1340::/29 | AS59471 | ATMAN-MNT | PL-Movicom-IPv6 |
| 31.41.169.0/24 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 91.185.184.0/21 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 194.9.66.0/23 | AS29451 | ATMAN-MNT | NET-SERWIS-AS (PL) Net-Serwis Sp. z o. o. |
| 195.72.148.0/22 | AS39255 | ATMAN-MNT | Kompania Weglowa S.A. |
| 2001:67c:700::/48 | AS24906 | ATMAN-MNT | E-POINT-PL |
| 91.210.236.0/22 | AS42153 | ATMAN-MNT | NETTELNET |
| 77.79.204.0/24 | AS201615 | ATMAN-MNT | ARISE |
| 195.242.183.0/24 | AS21495 | ATMAN-MNT | Centrum Informatyki Grupy PZU S.A. |
| 31.186.80.0/21 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 193.111.38.0/24 | AS24724 | ATMAN-MNT | ATMAN-Foreign-AS (PL) ATM S.A. ul. Grochowska 21a, Warsaw |
| 213.108.154.0/24 | AS49715 | ATMAN-MNT | WLANTECH-2 |
| 31.41.170.0/24 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 193.111.36.0/24 | AS24748 | ATMAN-MNT | ATMAN-Poland (PL) |
| 91.227.115.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | getsix |
| 212.91.6.0/23 | AS48707 | ATMAN-MNT | ATMAN PA for Greener |
| 91.236.53.0/24 | AS57239 | ATMAN-MNT | NoBo |
| 91.222.187.0/24 | AS41247 | ATMAN-MNT | SISQ |
| 2001:1a68:2b::/48 | AS29272 | ATMAN-MNT | Warta.23 |
| 91.222.184.0/24 | AS41247 | ATMAN-MNT | SISQ |
| 31.41.174.0/24 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 31.41.232.0/21 | AS197734 | ATMAN-MNT | TEOC |
| 91.232.176.0/25 | AS15694 | ATMAN-MNT | Canal+ |
| 193.245.8.0/24 | AS16182 | ATMAN-MNT | KBSA-AS (PL) Kredyt Bank S.A. Autonomous System |
| 217.149.240.0/20 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 212.91.12.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | Atman (PL) |
| 194.28.230.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 213.189.56.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 195.245.217.0/24 | AS25523 | ATMAN-MNT | PR-AS (PL) Polskie Radio S.A. Autonomous System Al. Niepodleglosci 77/85 00-977 Warszawa Poland |
| 195.167.148.0/23 | AS206838 | ATMAN-MNT | LINK4 |
| 91.235.222.0/23 | AS197734 | ATMAN-MNT | TELIDEA |
| 194.0.171.0/24 | AS42204 | ATMAN-MNT | dobreprogramy sp. z o.o. |
| 31.41.172.0/24 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 195.88.180.0/24 | AS29665 | ATMAN-MNT | E-Plan |
| 193.27.198.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | EXORIGO-NET (PL) |
| 91.185.187.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL-THINX |
| 2001:1a68:1a::/48 | AS57367 | ATMAN-MNT | PL-EcoServer-IPv6 |
| 95.215.52.0/23 | AS31628 | ATMAN-MNT | Robbo Computer |
| 194.28.228.0/22 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 91.185.189.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-MET |
| 91.198.20.0/24 | AS51064 | ATMAN-MNT | GITD |
| 31.41.173.0/24 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 77.79.198.0/24 | AS24723 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 91.230.222.0/24 | AS197982 | ATMAN-MNT | PJWSTK |
| 46.174.168.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 213.189.39.0/24 | AS199453 | ATMAN-MNT | TelnetSolutions |
| 128.204.216.0/21 | AS57367 | ATMAN-MNT | |
| 85.232.246.0/24 | AS197431 | ATMAN-MNT | Gemius_Atman_PA_3 |
| 77.79.252.0/24 | AS200094 | ATMAN-MNT | MIROLAN |
| 195.85.227.128/25 | AS15694 | ATMAN-MNT | AMPLICO-AIG-2 (PL) |
| 212.91.11.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (ISP) |
| 192.162.128.0/22 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 46.229.144.0/20 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 2001:1a68:23::/48 | AS197447 | ATMAN-MNT | PL-ITTmedia-IPv6 |
| 91.198.56.0/24 | AS201754 | ATMAN-MNT | BLUEKOM |
| 217.149.240.0/24 | AS197155 | ATMAN-MNT | Artnet Sp. z o.o. |
| 91.226.196.0/24 | AS205299 | ATMAN-MNT | |
| 91.223.221.0/24 | AS197599 | ATMAN-MNT | Archidoc |
| 31.41.168.0/21 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 195.200.214.0/24 | AS41945 | ATMAN-MNT | Tlen TLEN.pl Ltd. |
| 213.108.152.0/21 | AS49715 | ATMAN-MNT | PTU WLAN-TECH PLUS JACEK SOLTYS Poland |
| 194.150.230.0/23 | AS15694 | ATMAN-MNT | EPOX (PL) |
| 212.91.0.0/19 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN |
| 171.25.231.0/24 | AS33895 | ATMAN-MNT | T-Systems |
| 212.91.4.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (ISP) |
| 193.17.41.0/24 | AS31080 | ATMAN-MNT | o2-net (PL) |
| 91.237.172.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 206.252.252.0/22 | AS24723 | ATMAN-MNT | |
| 91.199.101.0/24 | AS44370 | ATMAN-MNT | AD-VICE |
| 193.84.29.0/24 | AS41442 | ATMAN-MNT | SNT-POLAND |
| 85.232.231.0/24 | AS201845 | ATMAN-MNT | De Agostini Polska Sp. z o.o. |
| 91.239.28.0/22 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 2001:1a68:22::/48 | AS200094 | ATMAN-MNT | Mirolan-IPv6 |
| 195.200.234.0/23 | AS196706 | ATMAN-MNT | ONE-INFO 1INFO Sp. z o. o. st. Zwiazku Jaszczurczego 15 82-300 Elblag Poland |
| 128.204.219.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | |
| 2001:67c:2870::/48 | AS198743 | ATMAN-MNT | NCBJ |
| 91.234.252.0/24 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 91.226.198.0/24 | AS205299 | ATMAN-MNT | |
| 91.197.15.0/24 | AS43325 | ATMAN-MNT GADU-GADU-MNT | GADU-GADU |
| 193.201.34.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 193.106.238.0/24 | AS57258 | ATMAN-MNT | SWITS |
| 128.204.218.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | |
| 195.167.149.0/24 | AS206838 | ATMAN-MNT | LINK4 |
| 193.111.39.0/24 | AS24732 | ATMAN-MNT | GPW-AS (PL) Warsaw Stock Exchange |
| 194.9.24.0/23 | AS41406 | ATMAN-MNT | ATMAN-projects ATM S.A. |
| 213.108.156.0/24 | AS49715 | ATMAN-MNT | WLANTECH-5 |
| 195.22.116.0/22 | AS42153 | ATMAN-MNT | NETTELNET |
| 193.245.8.0/21 | AS16182 | ATMAN-MNT | KBSA-AS (PL) Kredyt Bank S.A. Autonomous System |
| 193.109.123.0/24 | AS21259 | ATMAN-MNT | BBP-AS (PL) BONNIER BUSINESS WARSZAWA |
| 91.185.190.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 77.79.253.0/24 | AS200094 | ATMAN-MNT | MIROLAN |
| 46.174.170.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | v-biz |
| 91.237.149.0/24 | AS58017 | ATMAN-MNT | BondSpot |
| 85.232.236.0/24 | AS202162 | ATMAN-MNT | iMad |
| 91.185.184.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 193.32.59.0/24 | AS199065 | ATMAN-MNT | KBCGSP |
| 193.200.233.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | Liberty-PL |
| 193.200.66.0/23 | AS42503 | ATMAN-MNT | K2 |
| 77.79.250.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | |
| 91.211.253.0/24 | AS31129 | ATMAN-MNT | MTP |
| 31.41.171.0/24 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 213.189.42.0/24 | AS197142 | ATMAN-MNT | BFG |
| 2001:67c:23f4::/48 | AS197982 | ATMAN-MNT | PJWSTK |
| 212.91.28.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN |
| 193.203.98.0/23 | AS47303 | ATMAN-MNT | REDEFINE |
| 91.230.223.0/24 | AS197982 | ATMAN-MNT | PJWSTK |
| 31.41.175.0/24 | AS197811 | ATMAN-MNT | NCS |
| 212.91.8.0/23 | AS24724 | ATMAN-MNT | ATMAN (FOREIGN) |
| 213.189.46.0/24 | AS25506 | ATMAN-MNT | TVP-AS (PL) Telewizja Polska S.A. ul. Woronicza 17 00-999 Warszawa |
| 91.216.125.0/24 | AS51064 | ATMAN-MNT | Glowny Inspektorat Transportu Drogowego Mlynarska 42 01-171 Warszawa |
| 91.222.185.0/24 | AS41247 | ATMAN-MNT | SISQ |
| 212.91.0.0/21 | AS24748 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 193.107.165.0/24 | AS196951 | ATMAN-MNT | Bellona S.A. |
| 91.217.208.0/24 | AS51517 | ATMAN-MNT | ARCADIS Sp. z o.o. |
| 195.167.144.0/20 | AS15694 | ATMAN-MNT | ATMAN (PL) |
| 212.91.4.0/25 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 91.239.28.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 2001:67c:2250::/48 | AS33895 | ATMAN-MNT | PL-TSYSTEMS-IPv6 |
| 213.189.59.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers1 |
| 193.222.135.0/24 | AS31080 | ATMAN-MNT | o2-net (PL) |
| 91.217.171.0/24 | AS15694 | ATMAN-MNT | EMPATHY-NET |
| 128.204.217.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | |
| 213.189.55.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 91.211.255.0/24 | AS31129 | ATMAN-MNT | MTP |
| 194.153.134.0/24 | AS24748 | ATMAN-MNT | ATMAN-Poland-2 (PL) |
| 91.233.19.0/24 | AS198272 | ATMAN-MNT | Maspex |
| 91.220.238.0/24 | AS197472 | ATMAN-MNT | AXA Ubezpieczenia TUIR S.A |
| 212.91.31.0/24 | AS201908 | ATMAN-MNT | RST |
| 193.105.227.0/24 | AS50786 | ATMAN-MNT | Empik |
| 193.164.157.0/24 | AS41468 | ATMAN-MNT | INFOR-NET Grupa Wydawnicza INFOR SA |
| 91.235.229.0/24 | AS196866 | ATMAN-MNT | nfpl |
| 212.91.26.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | EcoSerwers |
| 213.189.48.0/24 | AS197431 | ATMAN-MNT | Gemius_Atman_PA |
| 85.232.255.128/25 | AS29272 | ATMAN-MNT | WARTA-NET |
| 2001:1a68:12::/48 | AS57239 | ATMAN-MNT | NoBo |
| 85.232.225.0/24 | AS197431 | ATMAN-MNT | Gemius_Atman_PA_2 |
| 91.239.30.0/23 | AS198430 | ATMAN-MNT | vSolutions |
| 194.110.64.0/23 | AS198413 | ATMAN-MNT | FORCOM |
| 85.194.246.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | ECO-ATMAN-PL |
| 128.204.222.0/24 | AS57367 | ATMAN-MNT | |
| 91.232.176.128/25 | AS15694 | ATMAN-MNT | Canal+ |
